✨ TABLEAU DES TAILLES ✨ | ||||||||
Taille | Bousiller | Taille | Longueur | Longueur des manches | ||||
Pouce | cm | Pouce | cm | Pouce | cm | Pouce | cm | |
S | 40,94 | 104 | 29,92 | 76 | 51,57 | 131 | 8,86 | 22,5 |
M | 42,52 | 108 | 31,50 | 80 | 51,97 | 132 | 9.06 | 23 |
L | 44.09 | 112 | 33.07 | 84 | 52,36 | 133 | 9,25 | 23,5 |
XL | 45,67 | 116 | 34,65 | 88 | 52,76 | 134 | 9h45 | 24 |
2XL | 47,24 | 120 | 36,22 | 92 | 53,15 | 135 | 9,65 | 24,5 |
Veuillez noter : toutes les dimensions sont mesurées manuellement avec un écart de 1 à 3 cm. |
CARACTÉRISTIQUES
Nom du produit | Robe imprimée à épaules dénudées et à lacets | |||||
Genre | Femmes | |||||
Style | Occasionnel | |||||
Occasion | Tous les jours | |||||
Matériel | Polyester |