Mini-robe fluide en dentelle et pull en peluche
Mini-robe fluide en dentelle et pull en peluche
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
[date de début]
Ordonné
[date_début] - [date_fin]
Commande prête
[date_début] - [date_fin]
Livré

Mini-robe fluide en dentelle et pull en peluche
racheter ACHETEZ-EN 2 ET OBTENEZ 10 % DE RÉDUCTION
coeur_plus ACHETEZ-EN 3 ET OBTENEZ 15 % DE RÉDUCTION
expédition_locale LIVRAISON GRATUITE POUR 2 ARTICLES OU PLUS
paquet_2
Expédition et retours
Expédition et retours
Livraison gratuite à partir de 2 articles. Livraison standard : 6 à 10 jours ouvrés.
Prise en charge des retours/échanges sous 14 jours.
Type de tissuMélange de polyester
Conseils d'entretien Lavage en machine
Encolure dégagée
Type de mancheSans manches
Tableau des tailles des mini-robes :
Taille | Conversion de taille internationale | mensurations corporelles | ||||
États-Unis/Canada | Australie/Nouvelle-Zélande/Royaume-Uni | UE | BOUSILLER | TAILLE | HANCHE | |
S | 2-4 | 6-8 | 36-38 | 86-92 cm | 65-71 cm | 91-97 cm |
34-36,5 pouces | 25,5 à 28 pouces | 35,5 à 38 pouces | ||||
M | 4-6 | 8-10 | 38-40 | 92-98 cm | 71-77 cm | 97-103 cm |
36,5 à 39 pouces | 28-30,5 pouces | 38-405 pouces | ||||
L | 6-8 | 10-12 | 40-42 | 98-104 cm | 77-83 cm | 103-109 cm |
39-41,5 pouces | 30,5 à 33 pouces | 40,5 à 43 pouces | ||||
XL | 8-10 | 12-14 | 42-44 | 104-110 cm | 83-89 cm | 109-115 cm |
41,5-44n | 33-35,5 pouces | 43-45,51 pouces |
Mesures pour la taille small
- Tour de poitrine : 48 po
- Longueur : 27,25 po
- Longueur des manches : 29 po
Tableau des tailles des pulls :
DIMENSIONNEMENT ALPHA |
S | M | L | XL |
DIMENSIONNEMENT NUMÉRIQUE | États-Unis 4-6 | États-Unis 8-10 | États-Unis 12-14 | États-Unis 16 |
Bousiller | 35-36" | 37-38" | 39-40" | 41" |
88-92 cm | 93-97 cm | 98-102 cm | 104 cm | |
Taille naturelle | 27-28" | 29-30" | 31-32" | 33" |
68-72 cm | 73-78 cm | 79-83 cm | 84 cm |
DIMENSIONNEMENT ALPHA |
S | M | L | XL |
DIMENSIONNEMENT NUMÉRIQUE | États-Unis 4-6 | États-Unis 8-10 | États-Unis 12-14 | États-Unis 16 |
Royaume-Uni | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20 |
Australie | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20 |
Pays-Bas | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 |
Europe | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
Allemagne | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 |
Espagne | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 |
France | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
Japon | 7-9 | 11-13 | 15-17 | 19 |
Italie | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50 |
Chine | 170/92Y | 170/96Y | 170/100Y | 170/104Y |





















